Kelana Suwandana
Kegiatan Layanan Sowan Warga Dampak Nyata bersama Mas Pimpim/PIMPASA. Layanan hadir ke desa untuk memperkuat literasi keimigrasian, migrasi aman, serta pencegahan TPPO dan TPPM.
Informasi resmi lebih dekat, warga lebih terlindungi
Perangkat desa menjadi penghubung informasi yang cepat dan mudah dijangkau. Warga memperoleh pemahaman tentang paspor, prosedur menjadi Pekerja Migran Indonesia yang aman, serta risiko perdagangan orang dan keberangkatan nonprosedural.
Sowan ke Desa
PIMPASA berkoordinasi dengan pemerintah desa dan memetakan kebutuhan warga.
Edukasi & Dialog
Penyampaian materi keimigrasian, migrasi aman, konsultasi, dan tanya jawab.
Ukur Pemahaman
Pre-test dan post-test membantu melihat perubahan pemahaman peserta.
Tindak Lanjut
Temuan, kendala, dan kebutuhan layanan dicatat untuk aksi berikutnya.
Desa Binaan
Daftar ini dikelola dari menu Kelana Suwandana → Master Desa.
Statistik Pekerja Migran Indonesia
Gunakan filter untuk melihat jumlah berdasarkan desa, tahun keberangkatan, jenis kelamin, negara tujuan, dan status saat ini.
Tren per tahun
Negara tujuan
Lihat rincian data terfilter
| Desa | Tahun | Jenis kelamin | Negara | Status | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Paringan | 2026 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 14 |
| Paringan | 2026 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2026 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2026 | Perempuan | Lainnya | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2026 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2026 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 5 |
| Pogalan | 2026 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2026 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Pogalan | 2026 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2026 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Watulimo | 2026 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 9 |
| Watulimo | 2026 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Watulimo | 2026 | Perempuan | Singapura | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Watulimo | 2026 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 7 |
| Watulimo | 2026 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 8 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Brunei | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 13 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Jepang | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Lainnya | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Lainnya | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Polandia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Polandia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Singapura | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2025 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 12 |
| Paringan | 2025 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 14 |
| Pogalan | 2025 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2025 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2025 | Perempuan | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2025 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 5 |
| Pogalan | 2025 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 9 |
| Watulimo | 2025 | Laki-laki | Arab Saudi | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Watulimo | 2025 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 10 |
| Watulimo | 2025 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Watulimo | 2025 | Perempuan | Singapura | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Watulimo | 2025 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 17 |
| Watulimo | 2025 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 28 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Brunei | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2024 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 21 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2024 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2024 | Perempuan | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2024 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2024 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 15 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 5 |
| Paringan | 2024 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Pogalan | 2024 | Laki-laki | Brunei | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Pogalan | 2024 | Perempuan | Brunei | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2024 | Laki-laki | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2024 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2024 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Pogalan | 2024 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Pogalan | 2024 | Perempuan | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2024 | Laki-laki | Polandia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Pogalan | 2024 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 4 |
| Pogalan | 2024 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 4 |
| Watulimo | 2024 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 7 |
| Watulimo | 2024 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Watulimo | 2024 | Perempuan | Singapura | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Watulimo | 2024 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 21 |
| Watulimo | 2024 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 24 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Arab Saudi | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Brunei | Masih berada di luar negeri | 5 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Brunei | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 21 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 8 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Jepang | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 4 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Lainnya | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Lainnya | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Oman | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Singapura | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 13 |
| Paringan | 2023 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2023 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 4 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 8 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 4 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Jepang | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Lainnya | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Singapura | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Singapura | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 9 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 9 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2022 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 8 |
| Paringan | 2022 | Perempuan | Uea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2021 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2021 | Laki-laki | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2021 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2021 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2021 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2020 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2020 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2020 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2020 | Perempuan | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2020 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2020 | Perempuan | Singapura | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2020 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2020 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2020 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2020 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2019 | Perempuan | Brunei | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Brunei | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2019 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2019 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 4 |
| Paringan | 2019 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Malaysia | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Polandia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2019 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 6 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 7 |
| Paringan | 2019 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2019 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2018 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2018 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Jepang | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2018 | Perempuan | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 4 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Lainnya | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Malaysia | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2018 | Perempuan | Malaysia | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Malaysia | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2018 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 9 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 6 |
| Paringan | 2018 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 8 |
| Paringan | 2018 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 9 |
| Paringan | 2017 | Laki-laki | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2017 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 6 |
| Paringan | 2017 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 4 |
| Paringan | 2017 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2017 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2017 | Perempuan | Lainnya | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2017 | Laki-laki | Malaysia | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2017 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 8 |
| Paringan | 2017 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 6 |
| Paringan | 2017 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2017 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2016 | Laki-laki | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2016 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 2 |
| Paringan | 2016 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 4 |
| Paringan | 2016 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2016 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2016 | Laki-laki | Malaysia | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2016 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2016 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 4 |
| Paringan | 2016 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 5 |
| Paringan | 2016 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 7 |
| Paringan | 2015 | Laki-laki | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2015 | Perempuan | Hongkong | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2015 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2015 | Laki-laki | Korea | Masih berada di luar negeri | 7 |
| Paringan | 2015 | Perempuan | Korea | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2015 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2015 | Laki-laki | Lainnya | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2015 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 10 |
| Paringan | 2015 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 3 |
| Paringan | 2015 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 3 |
| Paringan | 2015 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 5 |
| Paringan | 2014 | Perempuan | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2014 | Laki-laki | Brunei | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2014 | Perempuan | Hongkong | Sudah kembali di Indonesia | 6 |
| Paringan | 2014 | Laki-laki | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 7 |
| Paringan | 2014 | Perempuan | Korea | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2014 | Perempuan | Lainnya | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2014 | Laki-laki | Lainnya | Sudah kembali di Indonesia | 1 |
| Paringan | 2014 | Laki-laki | Malaysia | Sudah kembali di Indonesia | 2 |
| Paringan | 2014 | Perempuan | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 1 |
| Paringan | 2014 | Laki-laki | Taiwan | Masih berada di luar negeri | 4 |
| Paringan | 2014 | Perempuan | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 16 |
| Paringan | 2014 | Laki-laki | Taiwan | Sudah kembali di Indonesia | 12 |
Laporan Kegiatan
Koordinasi Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Sidomulyo
Lihat hasil & tindak lanjut
Telah berkoordinasi terkait desa Binaan Imigrasi Sidomulyo
Tindak lanjut:
Dilaksanakan pembinaan lanjutan
Kelana Suwandana (Kegiatan Layanan Sowan Warga Dampak Nyata) Desa Paringan
Kegiatan Kelana Suwandana (Kegiatan Layanan Sowan Warga Dampak Nyata) Desa Paringan dengan sosialisasi terhadap Kawin Campur serta Informasi Keimigrasian Lainnya disertai dengan Komunikasi dua…
Lihat hasil & tindak lanjut
Kegiatan berjalan komunikatif dan lancar
Tindak lanjut:
Dilaksanakan kegiatan lanjutan
Kelana Suwandana (Kegiatan Layanan Sowan Warga Dampak Nyata) Desa Paringan
Telah dilakukan dialog dua arah antara peserta dan Narasumber terkait dengan sosialisasi peraturan dan tahapan proses bekerja keluar negeri serta berbagi pengalaman dari PMI…
Lihat hasil & tindak lanjut
Telah dilaksanakan monitoring dan sekaligus sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Desa Paringan
Tindak lanjut:
dilaksanakan kegiatan serupa
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Watulimo
Lihat hasil & tindak lanjut
Telah Dibentuk Desa Binaan Imigrasi Watulimo
Tindak lanjut:
Nihil
Monitoring Desa Binaan Imigrasi Paringan
Kegiatan Monitoring Desa Binaan Imigrasi Paringan
Lihat hasil & tindak lanjut
Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Desa Binaan Imigrasi Paringan
Tindak lanjut:
Dilaksanakan Kegiatan Monitoring Lanjutan
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Desa Pogalan
Lihat hasil & tindak lanjut
Telah Dibentuk Desa Binaan Imigrasi Pogalan
Tindak lanjut:
Nihil
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Desa Paringan
Lihat hasil & tindak lanjut
Telah Dobentuk Desa Binaan Imigrasi Desa Paringan
Tindak lanjut:
Dilaksanakan sosialisasi rutin sebagai monev